| 1. Erwerbskosten: | Kaufpreis: | 303.000 € | ||||
| Kaufnebenkosten: | 28.000 € | |||||
| Erwerbskosten: | 330.000 € | |||||
| 2. Finanzierungsbedarf: | abzgl. Eigenkapital: | 60.000 € | ||||
| Finanzierungsbedarf: | 270.000 € | |||||
| 3. Finanzierung: | ||||||
| Darlehen | Darlehen | Fest für | Sollzins | Zins eff. | Anf. Tilgung | Rate mtl. |
| Hyp 1 | 270.000 € | 10 Jahre | 1,05% | 1,05% | 3.000% | 911 € |
| zzgl. Netto-Miete: | 1.430 € | |||||
| abzgl. Steuerzahlung: | 309 € | |||||
| Überschuss mtl.: | 210 € | |||||
| 4. Eigenkapitalrendite: nach Steuern bezogen auf eingesetztes Eigenkapital Für das erste Betrachtungsjahr, ohne Berücksichtigung von Bewirtschaftungskosten bei Vollvermietung, bei Est -Satz 45%. |
||||||
| 8.100 € Darlehen getilgt + 2.520 € Überschuss = Ertrag nach Steuern 10.620 € | ||||||
| eingesetztes Kapital: | 60.000 € | |||||
| Eigenkapitalrendite nach Abzug der Steuern: | 17,70 % | |||||